Zoek een speler:
Geen evenementen bekend...
  • Beginpagina
  • Algemeen
  • Bandstoten
  • Driebanden
  • Kader
  • Libre
  • Recreanten
  • Nieuwsarchief
  • Bestuur
  • Agenda
  • Evenementen
  • Competitie
  • Topscorers
  • Weet je dat?
  • Gastenboek
  • Sponsors
  • Links

Seizoen 2022-2023

Klassement beste partij driebanden klein

Positie Speler Caramboles Moyenne Beurten
1 Bennie Boerboom 23 0,884 26
2 Carlo Dikkers 35 1,250 28
Hans Maassen 23 0,821 28
4 Jan de Reus 25 0,806 31
5 Daniël Berendsen 23 0,718 32
6 Theo de Reus 23 0,696 33
7 Toon Koster 23 0,676 34
8 Theo Berendsen 42 1,166 36
9 Aloys Splithof 23 0,589 39
10 André Luiten 23 0,575 40
11 Benny Boerstal 37 0,902 41
Henk van Mourik 47 1,146 41
13 Jarno Duis 29 0,674 43
Ronald van Ussen 23 0,534 43
© 2008-2023 Biljartvereniging Martin Didam - Ontwerp en techniek: BSID