Zoek een speler:
  • 22 t/m 29 juni: Eindstrijd Carlo Cup 2022
  • Beginpagina
  • Algemeen
  • Bandstoten
  • Driebanden
  • Kader
  • Libre
  • Recreanten
  • Nieuwsarchief
  • Bestuur
  • Agenda
  • Evenementen
  • Competitie
  • Topscorers
  • Weet je dat?
  • Gastenboek
  • Sponsors
  • Links

Spelersinformatie

Toon Koster (226652)

Naam Toon Koster (73 jaar)
Woonplaats Didam
Telefoonnummer 0316-221818
Geboortedatum 5 juli 1948
Lid Bv Martin vanaf 1 juli 2013 (8 jaar)
  • Recente berichten
  • Uitslag poule A,B,C en D Carlo Dikkers toernooi.
  • Benny kampioen 1ste klas
  • Martin 5 te sterk voor Martin 4
  • Mooie winst op Martin 4
  • Martin 5 goed uit de startblokken !!

Toon de teamgegevens en resultaten van

Toon Koster speelt in het volgende team (seizoen 2021-2022)
Driebanden Klasse B1, district D&O Martin 4

Klasse B1, district D&O (seizoen 2021-2022)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Martin 5 2 25 (25) 50 3 0,500
De Veemarkt 04 2 25 (25) 56 4 0,446
Markt 01 2 25 (25) 43 2 0,581
Gildehuis 01 2 25 (25) 31 5 0,806
De Veemarkt 04 0 16 (25) 36 4 0,444
Concordia`54 06 0 23 (25) 56 3 0,410
Buitenmolen 06 0 24 (25) 36 4 0,666
Buitenmolen 04 2 25 (25) 44 5 0,568
Concordia`54 06 0 21 (25) 37 4 0,567
Concordia`54 07 2 25 (25) 50 3 0,500
Buitenmolen 06 2 25 (25) 42 4 0,595
De Vriendschap 01 0 22 (25) 59 3 0,372
Concordia`54 06 2 27 (27) 50 2 0,540
Buitenmolen 06 0 23 (27) 52 4 0,442
Gildehuis 01 0 16 (27) 54 2 0,296
Buitenmolen 04 0 16 (27) 35 3 0,457
Concordia`54 07 0 15 (27) 41 5 0,365
De Vriendschap 01 2 27 (27) 42 4 0,642
De Veemarkt 05 0 23 (27) 42 5 0,547
V.O.P. 01 2 27 (27) 35 4 0,771
Buitenmolen 05 0 22 (27) 58 4 0,379
De Veemarkt 05 2 27 (27) 75 3 0,360
  22 504 (570) 1024 5 0,492
© 2008-2022 Biljartvereniging Martin Didam - Ontwerp en techniek: BSID