Zoek een speler:
  • 22 t/m 29 juni: Eindstrijd Carlo Cup 2022
  • Beginpagina
  • Algemeen
  • Bandstoten
  • Driebanden
  • Kader
  • Libre
  • Recreanten
  • Nieuwsarchief
  • Bestuur
  • Agenda
  • Evenementen
  • Competitie
  • Topscorers
  • Weet je dat?
  • Gastenboek
  • Sponsors
  • Links

Spelersinformatie

Theo de Reus (230253)

Naam Theo de Reus (64 jaar)
Woonplaats Didam
Telefoonnummer 0316224960
Geboortedatum 27 mei 1958
Lid Bv Martin vanaf 1 augustus 2014 (7 jaar)
  • Recente berichten
  • Finale Carlo Dikkers toernooi 2022.
  • Uitslag halve finale Carlo Dikkers toernooi.
  • Indeling halve finale Carlo Dikkers toernooi.
  • Uitslag poule A,B,C en D Carlo Dikkers toernooi.
  • Nipte overwinning voor Martin 2.

Toon de teamgegevens en resultaten van

Theo de Reus speelt in de volgende teams (seizoen 2021-2022)
Driebanden Klasse B1, district D&O Martin 4
Driebanden Klasse B1, district D&O Martin 5
Driebanden Klasse B1, district D&O Martin 6
Libre Klasse C1, district D&O Martin 2

Klasse B1, district D&O (seizoen 2021-2022)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Markt 01 0 22 (27) 50 3 0,440
Concordia`54 06 0 26 (27) 45 3 0,577
Gildehuis 01 2 27 (27) 70 3 0,385
Concordia`54 06 2 27 (27) 41 7 0,658
Buitenmolen 06 2 25 (25) 43 4 0,581
Concordia`54 07 0 9 (25) 43 3 0,209
De Vriendschap 01 0 17 (25) 29 4 0,586
De Veemarkt 05 2 25 (25) 60 5 0,416
  8 178 (208) 381 7 0,467

Klasse C1, district D&O (seizoen 2021-2022)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
De Veemarkt 01 0 64 (130) 16 26 4,00
ABC 01 0 76 (130) 24 12 3,16
Markt 04 2 130 (130) 22 25 5,90
Buitenmolen 01 0 65 (130) 22 14 2,95
Markt 06 0 126 (130) 21 17 6,00
Markt 05 2 130 (130) 27 30 4,81
ABC 02 2 130 (130) 21 26 6,19
Buitenmolen 01 0 79 (120) 17 18 4,64
Buitenmolen 02 2 120 (120) 15 31 8,00
Markt 06 2 120 (120) 29 16 4,13
Markt 05 1 120 (120) 21 14 5,71
ABC 02 0 112 (120) 34 32 3,29
D.S.S. 02 2 120 (120) 24 22 5,00
Slootermeer& Scholtenhof-02 1 120 (120) 19 29 6,31
Oude Rijn 01 2 120 (120) 29 17 4,13
Slootermeer&Scholtenhof-01 0 108 (120) 21 25 5,14
D.S.S. 02 0 66 (120) 20 16 3,30
Slootermeer& Scholtenhof-02 2 120 (120) 15 29 8,00
Slootermeer&Scholtenhof-01 2 120 (120) 16 26 7,50
Oude Rijn 01 2 120 (120) 25 21 4,80
  22 2166 (2470) 438 32 4,94
© 2008-2022 Biljartvereniging Martin Didam - Ontwerp en techniek: BSID