Zoek een speler:
  • 22 t/m 29 juni: Eindstrijd Carlo Cup 2022
  • Beginpagina
  • Algemeen
  • Bandstoten
  • Driebanden
  • Kader
  • Libre
  • Recreanten
  • Nieuwsarchief
  • Bestuur
  • Agenda
  • Evenementen
  • Competitie
  • Topscorers
  • Weet je dat?
  • Gastenboek
  • Sponsors
  • Links

Spelersinformatie

Daniël Berendsen (211702)

Naam Daniël Berendsen (41 jaar)
Woonplaats Arnhem
Telefoonnummer 06-20325589
Geboortedatum 24 april 1981
Lid Bv Martin vanaf 1 juli 2007 (14 jaar)
  • Recente berichten
  • Alle punten achter gelaten in Giesbeek.
  • Grootte overwinning op de Oude Rijn.
  • Martin 2 weer aan de juiste zijde van de streep.
  • 1e overwinning is een feit voor Martin 2.
  • Martin 6 - Martin 5: 2-5

Toon de teamgegevens en resultaten van

Daniël Berendsen speelt in de volgende teams (seizoen 2021-2022)
Driebanden Klasse B1, district D&O Martin 5
Libre Klasse C1, district D&O Martin 1
Libre Klasse C1, district D&O Martin 2

Klasse B1, district D&O (seizoen 2021-2022)
Driebanden klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
V.O.P. 01 0 19 (23) 61 4 0,311
Martin 6 2 23 (23) 38 5 0,605
Buitenmolen 05 2 23 (23) 53 3 0,433
Markt 01 0 19 (23) 46 3 0,413
Buitenmolen 04 2 23 (23) 40 3 0,575
Buitenmolen 06 2 23 (23) 64 2 0,359
Buitenmolen 04 2 23 (23) 56 3 0,410
Concordia`54 07 0 17 (23) 52 3 0,326
De Veemarkt 05 0 10 (23) 31 4 0,322
  10 180 (207) 441 5 0,408

Klasse C1, district D&O (seizoen 2021-2022)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
D.S.S. 02 2 90 (90) 19 26 4,73
Martin 2 2 90 (90) 19 32 4,73
Slootermeer&Scholtenhof-01 0 81 (90) 30 13 2,70
D.S.S. 01 2 90 (90) 18 28 5,00
Slootermeer& Scholtenhof-02 0 86 (90) 34 14 2,52
De Veemarkt 01 2 90 (90) 16 24 5,62
De Veemarkt 01 2 90 (90) 25 20 3,60
ABC 01 2 90 (90) 20 22 4,50
Buitenmolen 02 2 90 (90) 12 23 7,50
D.S.S. 01 2 90 (90) 31 17 2,90
Markt 04 1 90 (90) 34 15 2,64
D.S.S. 02 0 88 (90) 17 31 5,17
Oude Rijn 01 1 90 (90) 24 26 3,75
Markt 05 2 90 (90) 23 23 3,91
D.S.S. 02 0 87 (90) 26 14 3,34
  20 1332 (1350) 348 32 3,82
© 2008-2022 Biljartvereniging Martin Didam - Ontwerp en techniek: BSID