Klasse B1, district D&O
22 februari 2016
Martin 6 - Martin 9 (1 - 6)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Jan de Reus | 27 driebanden klein | 0 | 19 | 44 | 6 | 0,431 |
Edwin Reintjes | 33 driebanden klein | 2 | 33 | 44 | 3 | 0,750 |
Theo de Reus | 25 driebanden klein | 1 | 25 | 32 | 5 | 0,781 |
Wim Kamerman | 27 driebanden klein | 1 | 27 | 32 | 3 | 0,843 |
Ronald van Ussen | 23 driebanden klein | 0 | 20 | 64 | 3 | 0,312 |
Toon Koster | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 64 | 3 | 0,390 |
Ingevuld door Ronald van Ussen op 23-02-2016 om 11:55