Agenda
24 oktober 2023
B1 klasse, district D&O (Driebanden) | ||
Bv De Veemarkt 9 | - Martin de Harmonie 8 | 0 - 7 |
![]() | ||
C1 klasse, district D&O (Libre) | ||
Bv de Veemarkt 1 | - Martin de Harmonie 1 | 1 - 6 |
![]() | ||
C2-2 klasse, district D&O (Libre) | ||
De Olde Molle Varsseveld 1 | - Martin de Harmonie 2 | 2 - 5 |
![]() | ||
C3-1 klasse, district D&O (Libre) | ||
Martin de Harmonie 4 | - D.L.S. 1 | 19 - 33 |
![]() |