C1 klasse, district D&O
24 oktober 2023
Bv de Veemarkt 1 - Martin de Harmonie 1 (1 - 6)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Auki | 100 libre klein | 1 | 100 | 24 | 15 | 4,16 |
Theo de Reus | 120 libre klein | 1 | 120 | 24 | 19 | 5,00 |
Han | 80 libre klein | 0 | 29 | 11 | 7 | 2,63 |
Willy van Wessel | 110 libre klein | 2 | 110 | 11 | 83 | 10,00 |
Djeno | 80 libre klein | 0 | 79 | 28 | 15 | 2,82 |
Klaas Brink | 80 libre klein | 2 | 80 | 28 | 15 | 2,85 |
Ingevuld door Klaas Brink op 25-10-2023 om 14:14