Klasse B1, district D&O
16 december 2015
Concordia 7 - Martin 6 (2 - 5)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Fred Hofman | 27 driebanden klein | 2 | 27 | 48 | 3 | 0,562 |
Jan de Reus | 27 driebanden klein | 0 | 25 | 48 | 5 | 0,520 |
Aloys Gr Bruinerink | 25 driebanden klein | 0 | 15 | 46 | 2 | 0,326 |
Theo de Reus | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 46 | 3 | 0,543 |
Jan Oortgiesen | 23 driebanden klein | 0 | 18 | 44 | 2 | 0,409 |
Ronald van Ussen | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 44 | 3 | 0,522 |
Ingevuld door Ronald van Ussen op 17-12-2015 om 14:57