Klasse B1, district D&O
5 oktober 2015
Martin 9 - Veemarkt 8 (3 - 4)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Edwin Reintjes | 33 driebanden klein | 0 | 28 | 48 | 4 | 0,583 |
R Moens | 39 driebanden klein | 2 | 39 | 48 | 3 | 0,812 |
Wim Kamerman | 29 driebanden klein | 2 | 29 | 58 | 4 | 0,500 |
T Vriezen | 35 driebanden klein | 0 | 24 | 58 | 2 | 0,413 |
Toon Koster | 25 driebanden klein | 0 | 23 | 43 | 3 | 0,534 |
J Vriezen | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 43 | 3 | 0,581 |
Ingevuld door Edwin Reintjes op 12-10-2015 om 06:23