Klasse B1, district D&O
21 september 2015
Martin 9 - Veemarkt 9 (3 - 4)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Edwin Reintjes | 33 driebanden klein | 0 | 27 | 53 | 4 | 0,509 |
A Celik | 41 driebanden klein | 2 | 41 | 53 | 6 | 0,773 |
Wim Kamerman | 29 driebanden klein | 0 | 26 | 42 | 4 | 0,619 |
s Verhaegh | 35 driebanden klein | 2 | 35 | 42 | 5 | 0,833 |
Toon Koster | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 41 | 5 | 0,609 |
H Zieverink | 33 driebanden klein | 0 | 19 | 41 | 4 | 0,463 |
Ingevuld door Edwin Reintjes op 22-09-2015 om 18:26