Klasse B1, district D&O
29 februari 2016
Martin 6 - Keu 1 (2 - 5)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Jan de Reus | 27 driebanden klein | 2 | 27 | 34 | 5 | 0,794 |
Wim Berenpas | 25 driebanden klein | 0 | 17 | 34 | 4 | 0,500 |
Theo de Reus | 25 driebanden klein | 0 | 21 | 55 | 4 | 0,381 |
Appie Meerbeek | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 55 | 3 | 0,418 |
Ronald van Ussen | 23 driebanden klein | 0 | 15 | 61 | 2 | 0,245 |
Ap Ketz | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 61 | 3 | 0,377 |
Ingevuld door Ronald van Ussen op 01-03-2016 om 19:39