B1 klasse, district D&O
7 november 2023
Concordia '54 7 - Martin de Harmonie 6 (4 - 3)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Henk Meerbeek | 31 driebanden klein | 2 | 31 | 33 | 3 | 0,939 |
Theo Berendsen | 39 driebanden klein | 0 | 36 | 33 | 5 | 1,090 |
![]() | ||||||
Appie Meerbeek | 27 driebanden klein | 2 | 27 | 35 | 3 | 0,771 |
Bennie van Onna | 31 driebanden klein | 0 | 24 | 35 | 4 | 0,685 |
![]() | ||||||
Luke Arends | 23 driebanden klein | 0 | 9 | 29 | 2 | 0,310 |
Toon Koster | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 29 | 4 | 0,793 |
Ingevuld door Hans Maassen op 03-12-2023 om 15:24