B1 klasse, district D&O
11 januari 2024
Gildehuis 1 - Martin de Harmonie 8 (3 - 4)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Henk Nissen | 33 driebanden klein | 2 | 33 | 34 | 10 | 0,970 |
Benny Boerstal | 37 driebanden klein | 0 | 14 | 34 | 2 | 0,411 |
Theo van Uhm | 23 driebanden klein | 0 | 21 | 48 | 3 | 0,437 |
Jan de Reus | 27 driebanden klein | 2 | 27 | 48 | 6 | 0,562 |
Gerrit Nijenhuis | 23 driebanden klein | 0 | 13 | 64 | 2 | 0,203 |
Hans Maassen | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 64 | 3 | 0,359 |
Ingevuld door Hans Maassen op 12-01-2024 om 13:17