B1 klasse, district D&O
7 november 2023
Bv De Veemarkt 9 - Martin de Harmonie 7 (7 - 0)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
S Sloots | 31 driebanden klein | 2 | 31 | 26 | 4 | 1,192 |
Jarno Duis | 29 driebanden klein | 0 | 17 | 26 | 2 | 0,653 |
![]() | ||||||
L Vermeiren | 27 driebanden klein | 2 | 27 | 36 | 10 | 0,750 |
Fred Kupper | 23 driebanden klein | 0 | 16 | 36 | 3 | 0,444 |
![]() | ||||||
W Dierssen | 27 driebanden klein | 2 | 27 | 68 | 3 | 0,397 |
André Luiten | 23 driebanden klein | 0 | 22 | 68 | 4 | 0,323 |
Ingevuld door Ronald van Ussen op 16-11-2023 om 11:06