B1 klasse, district D&O
26 september 2023
Buitenmolen 1 - Martin de Harmonie 8 (5 - 2)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Roland Duis | 39 driebanden klein | 2 | 39 | 44 | 7 | 0,886 |
Benny Boerstal | 33 driebanden klein | 0 | 30 | 44 | 6 | 0,681 |
![]() | ||||||
Gerrie Sessink | 29 driebanden klein | 2 | 29 | 38 | 3 | 0,763 |
Aloys Splithof | 23 driebanden klein | 0 | 17 | 38 | 2 | 0,447 |
![]() | ||||||
Mehmet Kaplan | 27 driebanden klein | 0 | 20 | 43 | 5 | 0,465 |
Hans Maassen | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 43 | 3 | 0,534 |
Ingevuld door Hans Maassen op 27-09-2023 om 10:59