C3-2 klasse, district D&O
6 maart 2024
Slootermeer-Köster 8 - Martin de Harmonie 5 (27 - 31)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Ruud Tuijten | 55 libre klein | 11 | 55 | 22 | 9 | 2,50 |
Gilbert Scholten | 41 libre klein | 11 | 41 | 22 | 6 | 1,86 |
![]() | ||||||
Martijn Koster | 41 libre klein | 11 | 41 | 23 | 8 | 1,78 |
Hans van Duivenboden | 39 libre klein | 9 | 36 | 23 | 6 | 1,56 |
![]() | ||||||
Bas Roerdink | 39 libre klein | 5 | 21 | 18 | 2 | 1,16 |
Irmgard Luiten-Geven | 35 libre klein | 11 | 35 | 18 | 5 | 1,94 |
Ingevuld door Gilbert Scholten op 10-03-2024 om 11:04