C3-2 klasse, district D&O
12 oktober 2023
Martin de Harmonie 5 - De Olde Molle Varsseveld 4 (30 - 31)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Gilbert Scholten | 41 libre klein | 8 | 36 | 25 | 6 | 1,44 |
Jan Masselink | 51 libre klein | 11 | 51 | 25 | 8 | 2,04 |
![]() | ||||||
Hans van Duivenboden | 37 libre klein | 11 | 37 | 31 | 8 | 1,19 |
Freddie Boschker | 51 libre klein | 9 | 46 | 31 | 8 | 1,48 |
![]() | ||||||
Benno Rozijn | 37 libre klein | 11 | 37 | 30 | 5 | 1,23 |
Geert Thijssen | 43 libre klein | 11 | 43 | 30 | 8 | 1,43 |
Ingevuld door Gilbert Scholten op 18-10-2023 om 21:13