C1 klasse, district D&O
5 februari 2024
D.S.S. 3 - Martin de Harmonie 1 (3 - 4)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Heinz | 250 kader 38/2 | 2 | 250 | 18 | 58 | 13,88 |
Wim Nova | 140 libre klein | 0 | 72 | 18 | 25 | 4,00 |
![]() | ||||||
Coen | 90 libre klein | 0 | 86 | 24 | 21 | 3,58 |
Theo de Reus | 130 libre klein | 2 | 130 | 24 | 24 | 5,41 |
![]() | ||||||
Ton | 80 libre klein | 0 | 69 | 24 | 15 | 2,87 |
Klaas Brink | 80 libre klein | 2 | 80 | 24 | 18 | 3,33 |
Ingevuld door Klaas Brink op 28-03-2024 om 14:01