C1 klasse, district D&O
30 november 2023
Slootermeer 3 - Martin de Harmonie 1 (4 - 3)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Frank te Boekhorst | 180 libre klein | 2 | 180 | 17 | 38 | 10,58 |
Theo de Reus | 120 libre klein | 0 | 78 | 17 | 23 | 4,58 |
![]() | ||||||
Mike Jolink | 160 libre klein | 0 | 61 | 9 | 27 | 6,77 |
Willy van Wessel | 110 libre klein | 2 | 110 | 9 | 27 | 12,22 |
![]() | ||||||
René Leijzer | 80 libre klein | 2 | 80 | 26 | 17 | 3,07 |
Klaas Brink | 80 libre klein | 0 | 65 | 26 | 19 | 2,50 |
Ingevuld door Hans Maassen op 04-12-2023 om 13:04