C1 klasse, district D&O
6 september 2023
Martin de Harmonie 1 - Slootermeer 2 (5 - 2)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Theo de Reus | 120 libre klein | 0 | 85 | 20 | 17 | 4,25 |
willem dullemond | 170 libre klein | 2 | 170 | 20 | 40 | 8,50 |
![]() | ||||||
Willy van Wessel | 110 libre klein | 2 | 110 | 27 | 30 | 4,07 |
bart ketelaar | 120 libre klein | 0 | 88 | 27 | 27 | 3,25 |
![]() | ||||||
Klaas Brink | 80 libre klein | 2 | 80 | 24 | 10 | 3,33 |
theo boerboom | 80 libre klein | 0 | 61 | 24 | 13 | 2,54 |
Ingevuld door Klaas Brink op 29-09-2023 om 13:51