B1 klasse, district D&O
14 september 2023
Martin de Harmonie 7 - Martin de Harmonie 8 (1 - 6)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Carlo Dikkers | 33 driebanden klein | 0 | 18 | 40 | 5 | 0,450 |
Benny Boerstal | 33 driebanden klein | 2 | 33 | 40 | 8 | 0,825 |
![]() | ||||||
Bennie Boerboom | 29 driebanden klein | 1 | 29 | 40 | 4 | 0,725 |
Jan de Reus | 25 driebanden klein | 1 | 25 | 40 | 4 | 0,625 |
![]() | ||||||
Ronald van Ussen | 23 driebanden klein | 0 | 19 | 64 | 4 | 0,296 |
Hans Maassen | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 64 | 3 | 0,359 |
Ingevuld door Ronald van Ussen op 16-09-2023 om 22:47