C2-2 klasse, district D&O
9 november 2023
Ons Genoegen Zelhem 02 - Martin de Harmonie 2 (2 - 5)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Han Peppelman | 55 libre klein | 2 | 55 | 26 | 11 | 2,11 |
Willy van der Pennen | 80 libre klein | 0 | 61 | 26 | 14 | 2,34 |
![]() | ||||||
Theun Waard | 55 libre klein | 0 | 45 | 35 | 6 | 1,28 |
Peter Kraus | 60 libre klein | 2 | 60 | 35 | 7 | 1,71 |
![]() | ||||||
Jan Kaak | 55 libre klein | 0 | 29 | 27 | 5 | 1,07 |
Wim van Haaren | 55 libre klein | 2 | 55 | 27 | 9 | 2,03 |
Ingevuld door Peter Kraus op 24-11-2023 om 22:46