Klasse C2-1, distict D&O
26 januari 2023
Martin 2 - Nieuw Rosegaar 1 (2 - 5)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Klaas Brink | 80 libre klein | 0 | 24 | 18 | 6 | 1,33 |
Gerwin Peppelman. | 100 libre klein | 2 | 100 | 18 | 19 | 5,55 |
![]() | ||||||
André Luiten | 65 libre klein | 0 | 51 | 24 | 10 | 2,12 |
Wim Peppelman. | 70 libre klein | 2 | 70 | 24 | 20 | 2,91 |
![]() | ||||||
Fred Kupper | 60 libre klein | 2 | 60 | 19 | 11 | 3,15 |
Jan Heusinkveld | 55 libre klein | 0 | 48 | 19 | 8 | 2,52 |
Ingevuld door Fred Kupper op 27-01-2023 om 09:26