Klasse C2-1, distict D&O
12 januari 2023
Martin 2 - Uutkiek 1 (2 - 5)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Klaas Brink | 80 libre klein | 0 | 69 | 19 | 17 | 3,63 |
Bennie Winterink. | 150 libre klein | 2 | 150 | 19 | 44 | 7,89 |
![]() | ||||||
André Luiten | 65 libre klein | 0 | 64 | 35 | 11 | 1,82 |
Ton Seegers. | 90 libre klein | 2 | 90 | 35 | 11 | 2,57 |
![]() | ||||||
Fred Kupper | 60 libre klein | 2 | 60 | 22 | 8 | 2,72 |
Peter Smeets. | 55 libre klein | 0 | 41 | 22 | 7 | 1,86 |
Ingevuld door Fred Kupper op 13-01-2023 om 09:54