Klasse C2-1, distict D&O
4 januari 2023
Tapperij 1 - Martin 2 (5 - 2)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Jos Nieuwenhuis. | 90 libre klein | 0 | 73 | 20 | 10 | 3,65 |
Klaas Brink | 80 libre klein | 2 | 80 | 20 | 18 | 4,00 |
![]() | ||||||
Rene Mullink. | 65 libre klein | 2 | 65 | 26 | 12 | 2,50 |
André Luiten | 65 libre klein | 0 | 51 | 26 | 10 | 1,96 |
![]() | ||||||
Johan Hilderink. | 60 libre klein | 2 | 60 | 28 | 11 | 2,14 |
Fred Kupper | 60 libre klein | 0 | 43 | 28 | 6 | 1,53 |
Ingevuld door Fred Kupper op 05-01-2023 om 09:43