Klasse C2-1, distict D&O
6 oktober 2022
Martin 2 - BV 't Hessenhuus 1 (4 - 3)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
André Luiten | 70 libre klein | 2 | 70 | 29 | 10 | 2,41 |
Bas Pelgrom. | 120 libre klein | 0 | 110 | 29 | 18 | 3,79 |
![]() | ||||||
Fred Kupper | 65 libre klein | 2 | 65 | 22 | 16 | 2,95 |
Bootink. | 80 libre klein | 0 | 74 | 22 | 10 | 3,36 |
![]() | ||||||
Jo Beijer | 55 libre klein | 0 | 19 | 19 | 7 | 1,00 |
Harrie Reusink. | 65 libre klein | 2 | 65 | 19 | 11 | 3,42 |
Ingevuld door Fred Kupper op 07-10-2022 om 08:52