Klasse C2-1, distict D&O
28 september 2022
Uutkiek 1 - Martin 2 (7 - 0)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Ton Seegers. | 90 libre klein | 2 | 90 | 18 | 15 | 5,00 |
Klaas Brink | 80 libre klein | 0 | 76 | 18 | 13 | 4,22 |
![]() | ||||||
Crist ten Veen. | 80 libre klein | 2 | 80 | 34 | 16 | 2,35 |
André Luiten | 70 libre klein | 0 | 54 | 34 | 6 | 1,58 |
![]() | ||||||
Peter Smeets. | 55 libre klein | 2 | 55 | 30 | 8 | 1,83 |
Fred Kupper | 65 libre klein | 0 | 51 | 30 | 13 | 1,70 |
Ingevuld door Fred Kupper op 29-09-2022 om 09:36