Klasse C2-1, distict D&O
22 september 2022
Martin 2 - Tapperij 1 (0 - 7)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Klaas Brink | 80 libre klein | 0 | 75 | 23 | 27 | 3,26 |
Jos Nieuwenhuis. | 90 libre klein | 2 | 90 | 23 | 12 | 3,91 |
![]() | ||||||
André Luiten | 70 libre klein | 0 | 65 | 29 | 10 | 2,24 |
Rene Mullink. | 70 libre klein | 2 | 70 | 29 | 9 | 2,41 |
![]() | ||||||
Fred Kupper | 65 libre klein | 0 | 50 | 20 | 10 | 2,50 |
Aloys Kleinstapel. | 55 libre klein | 2 | 55 | 20 | 10 | 2,75 |
Ingevuld door Fred Kupper op 23-09-2022 om 09:18