Klasse B1, district D&O
31 oktober 2022
Buitenmolen 3 - Martin 6 (2 - 5)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Jan Berentsen | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 38 | 3 | 0,657 |
Benny Boerstal | 37 driebanden klein | 0 | 24 | 38 | 3 | 0,631 |
![]() | ||||||
Roemo-hoira, Marthen | 23 driebanden klein | 0 | 17 | 31 | 4 | 0,548 |
Jan de Reus | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 31 | 3 | 0,806 |
![]() | ||||||
Pouwels, Wilfried | 23 driebanden klein | 0 | 13 | 39 | 2 | 0,333 |
Aloys Splithof | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 39 | 3 | 0,589 |
Ingevuld door Hans Maassen op 01-11-2022 om 12:33