Klasse B1, district D&O
21 september 2022
Slootermeer 9 - Martin 6 (7 - 0)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Haci Gorgulu | 29 driebanden klein | 2 | 29 | 54 | 5 | 0,537 |
Benny Boerstal | 37 driebanden klein | 0 | 36 | 54 | 5 | 0,666 |
![]() | ||||||
Eddy Westerhof | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 45 | 3 | 0,511 |
Jan de Reus | 25 driebanden klein | 0 | 20 | 45 | 5 | 0,444 |
![]() | ||||||
Ramis Tulum | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 54 | 5 | 0,425 |
Theo de Reus | 23 driebanden klein | 0 | 22 | 54 | 3 | 0,407 |
Ingevuld door Hans Maassen op 23-09-2022 om 10:34