Klasse B1, district D&O
1 november 2022
Buitenmolen 2 - Martin 5 (2 - 5)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Duis | 37 driebanden klein | 2 | 37 | 53 | 6 | 0,698 |
Carlo Dikkers | 35 driebanden klein | 0 | 33 | 53 | 6 | 0,622 |
![]() | ||||||
Sessink | 25 driebanden klein | 0 | 17 | 30 | 3 | 0,566 |
Bennie Boerboom | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 30 | 4 | 0,766 |
![]() | ||||||
Kamerman | 23 driebanden klein | 0 | 13 | 40 | 2 | 0,325 |
André Luiten | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 40 | 3 | 0,575 |
Ingevuld door Ronald van Ussen op 02-11-2022 om 10:37