Klasse B1, district D&O
6 oktober 2022
Gildehuis 1 - Martin 5 (2 - 5)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
H Nissen | 29 driebanden klein | 0 | 22 | 41 | 3 | 0,536 |
Carlo Dikkers | 35 driebanden klein | 2 | 35 | 41 | 6 | 0,853 |
![]() | ||||||
T van Uhm | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 33 | 5 | 0,696 |
Bennie Boerboom | 23 driebanden klein | 0 | 18 | 33 | 4 | 0,545 |
![]() | ||||||
G Bevers | 23 driebanden klein | 0 | 10 | 66 | 1 | 0,151 |
Daniël Berendsen | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 66 | 2 | 0,348 |
Ingevuld door Ronald van Ussen op 14-10-2022 om 11:08