Klasse B1, district D&O
19 oktober 2022
Martin 4 - Gildehuis 1 (5 - 2)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Henk van Mourik | 47 driebanden klein | 2 | 47 | 55 | 4 | 0,854 |
H nissen | 29 driebanden klein | 0 | 19 | 55 | 3 | 0,345 |
![]() | ||||||
Theo Berendsen | 42 driebanden klein | 0 | 26 | 42 | 3 | 0,619 |
t .v.uhm | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 42 | 3 | 0,547 |
![]() | ||||||
Toon Koster | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 38 | 5 | 0,605 |
g nieuwenhuis | 23 driebanden klein | 0 | 18 | 38 | 5 | 0,473 |
Ingevuld door Theo Berendsen op 20-10-2022 om 11:04