Klasse C1, district D&O
2 maart 2022
Martin 1 - D.S.S. 02 (2 - 5)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Willy van Wessel | 120 libre klein | 0 | 79 | 23 | 32 | 3,43 |
Peter ribbers | 100 libre klein | 2 | 100 | 23 | 17 | 4,34 |
![]() | ||||||
Jarno Duis | 110 libre klein | 2 | 110 | 16 | 30 | 6,87 |
Ton seegers | 90 libre klein | 0 | 65 | 16 | 16 | 4,06 |
![]() | ||||||
Daniël Berendsen | 90 libre klein | 0 | 88 | 17 | 31 | 5,17 |
Willy soethof | 80 libre klein | 2 | 80 | 17 | 22 | 4,70 |
Ingevuld door Jarno Duis op 03-03-2022 om 22:00