Klasse C1, district D&O
9 februari 2022
Martin 1 - ABC 01 (6 - 1)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Willy van Wessel | 120 libre klein | 1 | 120 | 20 | 32 | 6,00 |
Hugo klein holte | 90 libre klein | 1 | 90 | 20 | 22 | 4,50 |
![]() | ||||||
Jarno Duis | 110 libre klein | 2 | 110 | 20 | 16 | 5,50 |
Frank gries | 80 libre klein | 0 | 74 | 20 | 19 | 3,70 |
![]() | ||||||
Daniël Berendsen | 90 libre klein | 2 | 90 | 20 | 22 | 4,50 |
Theo greven | 80 libre klein | 0 | 30 | 20 | 5 | 1,50 |
Ingevuld door Jarno Duis op 24-02-2022 om 21:44