Klasse C1, district D&O
15 februari 2022
Markt 06 - Martin 2 (0 - 7)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Rob van es. | 150 libre klein | 0 | 66 | 29 | 14 | 2,27 |
Theo de Reus | 120 libre klein | 2 | 120 | 29 | 16 | 4,13 |
![]() | ||||||
Ronald Augustijn. | 120 libre klein | 0 | 59 | 30 | 17 | 1,96 |
Klaas Brink | 80 libre klein | 2 | 80 | 30 | 20 | 2,66 |
![]() | ||||||
Roy augustijn. | 80 libre klein | 0 | 58 | 25 | 13 | 2,31 |
Fred Kupper | 80 libre klein | 2 | 80 | 25 | 12 | 3,20 |
Ingevuld door Fred Kupper op 16-02-2022 om 09:36