Klasse C2-1, district D&O
23 september 2021
Martin 3 - Harmonie 01 (7 - 0)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Klaas Brink | 90 libre klein | 2 | 90 | 40 | 19 | 2,25 |
W v d Pennen | 80 libre klein | 0 | 71 | 40 | 10 | 1,77 |
![]() | ||||||
André Luiten | 65 libre klein | 2 | 65 | 31 | 11 | 2,09 |
J Driessen | 55 libre klein | 0 | 49 | 31 | 10 | 1,58 |
![]() | ||||||
Jo Beijer | 55 libre klein | 2 | 55 | 28 | 12 | 1,96 |
J Hell | 55 libre klein | 0 | 46 | 28 | 5 | 1,64 |
Ingevuld door Jo Beijer op 24-09-2021 om 11:24