Klasse C3-2, district D&O
9 maart 2022
Ons Genoegen Heurne 03 - Martin 7 (31 - 22)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Herman Bussink | 45 libre klein | 11 | 45 | 18 | 13 | 2,50 |
Hans van Duivenboden | 43 libre klein | 7 | 32 | 18 | 8 | 1,77 |
![]() | ||||||
Bennie Bruggink | 45 libre klein | 9 | 44 | 40 | 7 | 1,10 |
Gilbert Scholten | 41 libre klein | 11 | 41 | 40 | 8 | 1,02 |
![]() | ||||||
Johan Mellendijk | 37 libre klein | 11 | 37 | 30 | 5 | 1,23 |
Benno Rozijn | 39 libre klein | 4 | 18 | 30 | 4 | 0,60 |
Ingevuld door Gilbert Scholten op 18-03-2022 om 11:12