Klasse C3-2, district D&O
10 februari 2022
Martin 7 - Tapperij 04 (20 - 33)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Hans van Duivenboden | 43 libre klein | 7 | 32 | 22 | 7 | 1,45 |
Stefan Menting | 49 libre klein | 11 | 49 | 22 | 7 | 2,22 |
![]() | ||||||
Gilbert Scholten | 41 libre klein | 7 | 32 | 17 | 7 | 1,88 |
Johan van Campen | 45 libre klein | 11 | 45 | 17 | 8 | 2,64 |
![]() | ||||||
Irmgard Luiten-Geven | 35 libre klein | 6 | 21 | 35 | 4 | 0,60 |
Ap Boesveld | 37 libre klein | 11 | 37 | 35 | 6 | 1,05 |
Ingevuld door Gilbert Scholten op 18-03-2022 om 11:03