Klasse C3-2, district D&O
1 februari 2022
D.L.S. 03 - Martin 7 (25 - 26)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Rene Oldekortte | 43 libre klein | 7 | 33 | 29 | 7 | 1,13 |
Hans van Duivenboden | 43 libre klein | 11 | 43 | 29 | 5 | 1,48 |
![]() | ||||||
Chris Kuiper | 41 libre klein | 11 | 41 | 21 | 6 | 1,95 |
Gilbert Scholten | 41 libre klein | 4 | 19 | 21 | 3 | 0,90 |
![]() | ||||||
Gerrit Surenbroek | 37 libre klein | 7 | 28 | 29 | 4 | 0,96 |
Benno Rozijn | 39 libre klein | 11 | 39 | 29 | 5 | 1,34 |
Ingevuld door Gilbert Scholten op 18-03-2022 om 10:59