Klasse C3-2, district D&O
19 oktober 2021
Tapperij 04 - Martin 7 (33 - 22)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Johan v Campen | 47 libre klein | 11 | 47 | 25 | 7 | 1,88 |
Hans van Duivenboden | 43 libre klein | 9 | 39 | 25 | 8 | 1,56 |
![]() | ||||||
Wilbert Bergevoed | 47 libre klein | 11 | 47 | 34 | 8 | 1,38 |
Benno Rozijn | 35 libre klein | 9 | 34 | 34 | 4 | 1,00 |
![]() | ||||||
Appie Boesveld | 35 libre klein | 11 | 35 | 28 | 5 | 1,25 |
Irmgard Luiten-Geven | 35 libre klein | 4 | 17 | 28 | 4 | 0,60 |
Ingevuld door Gilbert Scholten op 28-10-2021 om 21:40