Klasse C3-2, district D&O
28 september 2021
Nieuwe Rosegaar 03 - Martin 7 (20 - 33)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Frans Polman | 39 libre klein | 8 | 32 | 21 | 7 | 1,52 |
Hans van Duivenboden | 43 libre klein | 11 | 43 | 21 | 10 | 2,04 |
![]() | ||||||
Jan Kramp | 37 libre klein | 8 | 30 | 26 | 4 | 1,15 |
Gerrie Berendsen | 41 libre klein | 11 | 41 | 26 | 8 | 1,57 |
![]() | ||||||
Bas Overveld | 35 libre klein | 4 | 17 | 32 | 3 | 0,53 |
Benno Rozijn | 35 libre klein | 11 | 35 | 32 | 7 | 1,09 |
Ingevuld door Gilbert Scholten op 30-09-2021 om 11:55