Klasse C3-2, district D&O
14 september 2021
Koenders 02 - Martin 7 (27 - 28)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Marcel Reusen | 47 libre klein | 11 | 47 | 28 | 6 | 1,67 |
Gilbert Scholten | 43 libre klein | 6 | 28 | 28 | 5 | 1,00 |
![]() | ||||||
Andre Haverdil | 43 libre klein | 7 | 31 | 26 | 5 | 1,19 |
Hans van Duivenboden | 43 libre klein | 11 | 43 | 26 | 9 | 1,65 |
![]() | ||||||
Rene Meijer | 39 libre klein | 9 | 38 | 34 | 10 | 1,11 |
Benno Rozijn | 35 libre klein | 11 | 35 | 34 | 6 | 1,02 |
Ingevuld door Gilbert Scholten op 15-09-2021 om 17:52