Klasse B1, district D&O
23 maart 2022
Martin 4 - V.O.P. 01 (7 - 0)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Theo Berendsen | 42 driebanden klein | 2 | 42 | 49 | 7 | 0,857 |
r loef | 35 driebanden klein | 0 | 29 | 49 | 4 | 0,591 |
![]() | ||||||
Henk van Mourik | 42 driebanden klein | 2 | 42 | 42 | 8 | 1,000 |
e loef | 27 driebanden klein | 0 | 12 | 42 | 2 | 0,285 |
![]() | ||||||
Toon Koster | 27 driebanden klein | 2 | 27 | 35 | 4 | 0,771 |
w v kleef | 23 driebanden klein | 0 | 21 | 35 | 2 | 0,600 |
Ingevuld door Theo Berendsen op 25-03-2022 om 14:21