Klasse C1, district D&O
11 april 2022
D.S.S. 02 - Martin 2 (7 - 0)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Hans Soethof. | 140 kader 38/2 | 2 | 140 | 20 | 38 | 7,00 |
Theo de Reus | 120 libre klein | 0 | 66 | 20 | 16 | 3,30 |
![]() | ||||||
Peter Ribbers. | 100 kader 38/2 | 2 | 100 | 26 | 13 | 3,84 |
Daniël Berendsen | 90 libre klein | 0 | 87 | 26 | 14 | 3,34 |
![]() | ||||||
Willie Soethof. | 80 kader 38/2 | 2 | 80 | 28 | 14 | 2,85 |
Fred Kupper | 80 libre klein | 0 | 69 | 28 | 22 | 2,46 |
Ingevuld door Fred Kupper op 12-04-2022 om 09:14