Klasse C1, district D&O
8 september 2021
Martin 1 - Martin 2 (7 - 0)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Willy van Wessel | 130 libre klein | 2 | 130 | 28 | 31 | 4,64 |
Klaas Brink | 90 libre klein | 0 | 65 | 28 | 18 | 2,32 |
![]() | ||||||
Jarno Duis | 120 libre klein | 2 | 120 | 32 | 22 | 3,75 |
Fred Kupper | 80 libre klein | 0 | 74 | 32 | 13 | 2,31 |
![]() | ||||||
Daniël Berendsen | 90 libre klein | 2 | 90 | 19 | 32 | 4,73 |
André Vredegoor | 80 libre klein | 0 | 56 | 19 | 14 | 2,94 |
Ingevuld door Jarno Duis op 09-09-2021 om 00:31