Klasse B1, district D&O
27 oktober 2021
Concordia`54 06 - Martin 5 (4 - 3)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
![]() | ||||||
Luke Arends | 31 driebanden klein | 0 | 20 | 34 | 4 | 0,588 |
Carlo Dikkers | 31 driebanden klein | 2 | 31 | 34 | 5 | 0,911 |
![]() | ||||||
René Gr Bruinderink | 27 driebanden klein | 2 | 27 | 45 | 4 | 0,600 |
Theo de Reus | 27 driebanden klein | 0 | 26 | 45 | 3 | 0,577 |
![]() | ||||||
Aloys Gr Bruinderink | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 37 | 4 | 0,621 |
Toon Koster | 25 driebanden klein | 0 | 21 | 37 | 4 | 0,567 |
Ingevuld door Ronald van Ussen op 03-11-2021 om 02:54