Zoek een speler:
Geen evenementen bekend...
  • Beginpagina
  • Bestuur
  • Algemeen
  • Nieuwsarchief
  • Agenda
  • Evenementen
  • Competitie
  • Libre
  • Driebanden
  • Bandstoten
  • Topscorers
  • Links
  • Weet je dat?
  • Gastenboek
  • Sponsors

Seizoen 2023-2024

Klassement beste winnaar driebanden klein

Positie Speler Punten Partijen Mogelijke punten Percentage punten
1 Toon Koster 20 12 24 83 %
2 Theo Berendsen 14 13 26 54 %
3 Jan de Reus 13 11 22 59 %
4 Benny Boerstal 12 9 18 67 %
5 Bennie van Onna 10 12 24 42 %
Aloys Splithof 10 7 14 71 %
7 Hans Maassen 8 9 18 44 %
Jarno Duis 8 9 18 44 %
9 Carlo Dikkers 6 6 12 50 %
10 Ronald van Ussen 4 5 10 40 %
11 Bennie Boerboom 3 10 20 15 %
12 Theo de Reus 2 3 6 33 %
André Luiten 2 5 10 20 %
Willy van Wessel 2 5 10 20 %
15 Fred Kupper 0 1 2 0 %
© 2008-2023 Biljartvereniging Martin Didam - Ontwerp en techniek: BSID