Zoek een speler:
Geen evenementen bekend...
  • Beginpagina
  • Algemeen
  • Bandstoten
  • Driebanden
  • Kader
  • Libre
  • Recreanten
  • Nieuwsarchief
  • Bestuur
  • Agenda
  • Evenementen
  • Competitie
  • Topscorers
  • Weet je dat?
  • Gastenboek
  • Sponsors
  • Links

Seizoen 2022-2023

Klassement beste winnaar driebanden klein

Positie Speler Punten Partijen Mogelijke punten Percentage punten
1 Bennie Boerboom 29 20 40 73 %
2 Jan de Reus 17 15 30 57 %
3 Toon Koster 16 9 18 89 %
4 Benny Boerstal 14 12 24 58 %
5 Aloys Splithof 8 9 18 44 %
Henk van Mourik 8 7 14 57 %
7 Daniël Berendsen 7 6 12 58 %
Theo Berendsen 7 10 20 35 %
9 Hans Maassen 6 6 12 50 %
Ronald van Ussen 6 6 12 50 %
Jarno Duis 6 5 10 60 %
Carlo Dikkers 6 8 16 38 %
13 André Luiten 4 3 6 67 %
14 Theo de Reus 2 2 4 50 %
15 Fred Kupper 0 2 4 0 %
© 2008-2023 Biljartvereniging Martin Didam - Ontwerp en techniek: BSID