Zoek een speler:
Geen evenementen bekend...
  • Beginpagina
  • Algemeen
  • Bandstoten
  • Driebanden
  • Kader
  • Libre
  • Recreanten
  • Nieuwsarchief
  • Bestuur
  • Agenda
  • Evenementen
  • Competitie
  • Topscorers
  • Weet je dat?
  • Gastenboek
  • Sponsors
  • Links

Seizoen 2022-2023

Klassement beste algemene moyenne driebanden klein

Positie Speler Moyenne Partijen Caramboles (te maken) Beurten Hoogste serie
1 Henk van Mourik 0,873 7 297 (329) 340 10
2 Theo Berendsen 0,836 10 364 (420) 435 6
3 Benny Boerstal 0,672 12 375 (438) 558 8
4 Carlo Dikkers 0,667 8 247 (280) 370 6
5 Jarno Duis 0,593 5 121 (147) 204 6
6 Bennie Boerboom 0,563 20 454 (488) 806 6
7 Jan de Reus 0,531 15 348 (381) 655 5
8 Theo de Reus 0,517 2 45 (46) 87 3
9 Toon Koster 0,506 9 202 (207) 399 5
10 André Luiten 0,487 3 60 (69) 123 5
11 Daniël Berendsen 0,486 6 124 (138) 255 4
12 Ronald van Ussen 0,445 6 126 (138) 283 6
13 Aloys Splithof 0,430 9 183 (207) 425 3
14 Hans Maassen 0,420 6 105 (138) 250 9
15 Fred Kupper 0,321 2 27 (46) 84 3
© 2008-2023 Biljartvereniging Martin Didam - Ontwerp en techniek: BSID